Amministrazione Trasparente - D.LGS. 33/2013 ART.37
Comune di Piglio
N.Registro | CIG | Struttura Proponente | Oggetto Bando | Scelta Contraente | Operatori Invitati | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione (Iva esclusa) | Tempi di completamento | Importo somme liquidate (Iva esclusa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.Registro | CIG | Struttura Proponente | Oggetto Bando | Scelta Contraente | Operatori Invitati | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione (Iva esclusa) | Tempi di completamento | Importo somme liquidate (Iva esclusa) |
35 / 2018 | Z06232EAFE | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | NOMINA LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PROMOSSO DAI SIGG. A. M. E A. M. CON RICORSO AL T.A.R. DEL LAZIO SEZ. DISTACCATA DI LATINA AVVERSO L'ATTO MA FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE TECNICO-SREVIZIO EDILIZIA PRIVATA, PROT. 322 DEL 12/01/2018. | Avv. Floridi Alberto Maria P.IVA 00000000000 | 1.500,00 | 16/04/2018 | 0,00 | ||
34 / 2018 | ZCA2335D97 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI AUTOVEICOLO TARGATO 'DJ 542 AM' DI PROPRIETA' COMUNALE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MASSIMI GIOVANNI PIGLIO - PIGLIO (FR) CONTRADA CONA P.IVA 00000000000 C.F. MSSGNN59S10G659O | 221,31 | 17/04/2018 24/04/2018 | 221,31 | |
33 / 2018 | Z0C232D419 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE OCCORRENTE LAVORI MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ALIPAS SRL FROSINONE - FROSINONE (FR) VIA ARMANDO FABI, 359 P.IVA 00336450606 | 78,85 | 16/04/2018 | 0,00 | |
32 / 2018 | ZDF232CE38 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO SPESA PER DISOSTRUZIONE TRATTO FOGNATURA SCUOLE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | VEROLANA AUTOSPURGO SNC VEROLI FR - VIA POZZO PIAZZELLA P.IVA 01692520602 C.F. 01692520602 PI | 400,00 | 16/04/2018 | 0,00 | |
31 / 2018 | Z80232D207 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA RELATIVA AGLI IMPIANTI ASCENSORE DI PROPRIETA ' COMUNALE - DPR 162/99 ART. 13. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SIDELMED S.p.A. MERCATO SAN SEVERINO (SA) Via II Demanio. 1 P.IVA 03486670650 C.F. 03486670650 | 250,00 | 16/04/2018 | 0,00 | |
30 / 2018 | ZD7232D2ED | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE AL CIVICO CIMITERO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MINORI SRL SERRONE - SERRONE (FR) VIA FORESE, SNC P.IVA 01577870601 | 247,99 | 13/04/2018 | 0,00 | |
29 / 2018 | Z552324AE6 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARCELLA DELL'AVV. E. FANTINI PER PATROCINO TAR - LATINA RIC. R. G. 1116/2011 B. G. | FANTINI ELISABETTA PIGLIO - PIGLIO (FR) VIA CIRCOLLAZIONE P.IVA 02209460605 C.F. FNTLBT67H65G659T | 489,00 | 12/04/2018 | 0,00 | ||
28 / 2018 | Z0A2324B46 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER IL RILEVAMENTO TRAMITE AUTOVELOX DELLE INFRAZIONI COMMESSE AL CDS RIFERITE ALL'ART. 142. | MC SYSTEM SRLS UNIPERSONALE ROMA (RM) VIA OMBRONE, 14 P.IVA 13074831002 C.F. 13074831002 | 780,00 | 12/04/2018 | 0,00 | ||
27 / 2018 | Z8322FC276 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENSIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI 'KONE'. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | KONE S.P.A. PERO (MI) Via Figino 41 P.IVA 12899760156 | 1.720,00 | 30/03/2018 10/04/2018 | 859,98 | |
26 / 2018 | ZD822F2EC5 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO ANNUALE MONTEFERETRI NEL CIVICO CIMITERO 'VEZZANI OSCAR - MARTA'. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | VEZZANI S.P.A. QUATTRO CASTELLA (RE) VIA MARESCIALLO TITO, 3 P.IVA 00294890355 C.F. 00294890355 | 995,00 | 27/03/2018 10/04/2018 | 132,00 | |
25 / 2018 | Z6722E1B32 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | NOMINA LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PROMOSSO DAI SIGG. A. M. E A. M. CON RICORSO AL T. A. R. DEL LAZIO SEZ. DISTACCATA DI LATINA AVVERSO L'ATTO A FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE TECNICO-SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, PROT. N. 8066 DEL 16/10/2017. | Avv. Floridi Alberto Maria P.IVA 00000000000 | 3.278,69 | 22/03/2018 | 0,00 | ||
24 / 2018 | Z7A22DAF90 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORGNA SRL LAVORGNA SRL SAN LORENZELLO - SAN LORENZELL C.DA SAN DONATO P.IVA 01033540624 | 1.550,00 | 22/03/2018 | 0,00 | |
23 / 2018 | ZF822DAE3A | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIA PER AUTOVETTURE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MASSIMI GIOVANNI PIGLIO - PIGLIO (FR) CONTRADA CONA P.IVA 00000000000 C.F. MSSGNN59S10G659O | 139,34 | 21/03/2018 28/03/2018 | 139,34 | |
22 / 2018 | ZF122CEB30 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | NOMINA LEGALE PER RICORSO INNANZI AL T.A.R. DI LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI GESTIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DELLA SOCIETA' T.A.C. ECOLOGICA SRL CON IMPIANTO IN PIGLIO, LOC CASA ZOMPA SNC, RILASCIATA DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE. | Avv. Floridi Alberto Maria P.IVA 00000000000 | 6.557,38 | 15/03/2018 | 0,00 | ||
21 / 2018 | Z2622B838C | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO SPESA URGENTE ED INDIFFERIBILE PER ACQUISTO SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SICIT BITUMI SRL ESTE (PD) VIA MARIO TOGNATO, 18 P.IVA 03885810287 | 552,00 | 12/03/2018 | 0,00 | |
20 / 2018 | ZE122B404B | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER IL FENOMENO DEL RANDAGISMO CANINO. | PERCORSO SICURO COOP. SOCIALE GIULIANO DI ROMA (FR) CONTRADA PIETRO MAGGIO, 34/A P.IVA 02174080602 | 5.000,00 | 10/03/2018 | 0,00 | ||
19 / 2018 | Z6222A9E9A | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA 'GRUPPO GASPARI SRL' PER IL CANONE ANNUO DEL NUOVO PROGETTO OMNIA - MODULISTICA ON LINE PER LA POLIZIA LOCALE. | GRAFICHE C. GASPARI srl MORCIANO DI ROMAGNA - MORCIANO VIA ALDO GASPARI N. 2 P.IVA 00089070403 | 200,00 | 07/03/2018 | 0,00 | ||
18 / 2018 | Z1C1BC121D | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE ' CENTRO SALUTE MADONNA DELLE ROSE'. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO SALUTE MADONNA DELLE ROSE D.SSA SERENA CERRI PIGLIO - PIGLIO (FR) VIA PIAGGE, 75 P.IVA 02345521069 | 1.360,00 | 02/03/2018 02/03/2018 | 1.360,00 | |
17 / 2018 | ZDF1D82395 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | SERVIZIO DI RECUPERO RAEE -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ASTRA ECOLOGICA ALVITO - ALVITO (FR) VIA SPINELLE, SNC P.IVA 01675950602 | 260,00 | 02/01/2018 | 260,00 | |
16 / 2018 | ZDA2292EEA | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALGEMMA STRADALE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STEVAR DI FRANCESCHETTI P.SNC PIGLIO (FR) LOC. VALLE S. PIETRO P.IVA 01663070603 | 491,81 | 01/03/2018 07/03/2018 | 491,81 | |
15 / 2018 | Z992266A2A | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALL'ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO ACI-PRA. | ANCITEL spa ROMA (RM) VIA DLL'ARCO DI TRAVERTINO 11 P.IVA 01718201005 | 546,28 | 20/02/2018 | 0,00 | ||
14 / 2018 | Z4C226FF08 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI SPV ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI PIGLIO RELATIVI AL C.D.S. | DE LEONI INFORMATICA SRL LATINA (LT) VIALE J.F. KENNEDY,105 P.IVA 02153830597 C.F. 02153830597 | 4.000,00 | 21/02/2018 | 0,00 | ||
13 / 2018 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI. | LAVORGNA SRL LAVORGNA SRL SAN LORENZELLO - SAN LORENZELL C.DA SAN DONATO P.IVA 01033540624 | 541.053,49 | 13/02/2018 | 0,00 | |||
12 / 2018 | ZA02242C84 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA SEMESTRALE PER IL SERVIZIO DI COMFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 'SAF'. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SAF SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE SPA COLFELICE - COLFELICE (FR) S.P.ORTELLA KM 3 P.IVA 01549380606 | 45.026,39 | 13/02/2018 12/04/2018 | 6.844,57 | |
11 / 2018 | Z45224306C | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA ANNALE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 'TAC'. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TAC ECOLOGICA SRL FALVATERRA (FR) STRADA PROV.LE PER PASTENA P.IVA 00000000000 | 17.454,55 | 13/02/2018 12/04/2018 | 1.502,83 | |
10 / 2018 | ZC621FB0D3 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADE VOTIVE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GLOBALTE SRL PIGLIO - PIGLIO (FR) VIA CISOGNA, 22 P.IVA 02520620606 | 348,00 | 01/02/2018 | 0,00 | |
9 / 2018 | Z8E211D906 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE 'STEVAR'. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STEVAR DI FRANCESCHETTI P.SNC PIGLIO (FR) LOC. VALLE S. PIETRO P.IVA 01663070603 | 668,70 | 31/01/2018 31/01/2018 | 668,70 | |
8 / 2018 | Z5C21EBA97 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE FISSE PER CANONE ANNUALE FREQUENZA RADIO P.C.. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TESORERIA STATO DI VITERBO VITERBO - VITERBO (VT) P.IVA 00000000000 | 630,00 | 29/01/2018 29/01/2018 | 630,00 | |
7 / 2018 | Z6921E496B | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI PRESENTI NEGLI STABILI COMUNALI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ARTIGIANA ESTINTORI FROSINONE - FROSINONE (FR) VIA MARIA, 286 P.IVA 02354030609 | 1.490,00 | 29/01/2018 | 0,00 | |
6 / 2018 | Z7E21E4A2D | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER 12° OCCORRENTE PER LA RIPARAZIONE DELLA PALA BENATI DI PROPRIETA' COMUNALE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MASSIMI GIOVANNI PIGLIO - PIGLIO (FR) CONTRADA CONA P.IVA 00000000000 C.F. MSSGNN59S10G659O | 702,46 | 29/01/2018 31/01/2018 | 702,46 | |
5 / 2018 | Z7921E8C7B | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SICIT BITUMI SRL ESTE (PD) VIA MARIO TOGNATO, 18 P.IVA 03885810287 | 552,00 | 29/01/2018 09/02/2018 | 552,00 | |
4 / 2018 | Z3721E4AA6 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MISURATORE ELETTRONICO LASER. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MINORI FAUSTO SERRONE (FR) P.IVA 00000000000 C.F. MNRFST60E02I669Y | 102,46 | 26/01/2018 08/03/2018 | 102,46 | |
3 / 2018 | ZF121CAD05 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UNA BATTERIA DI LOCULI CIMITERIALI - CUP H17H15000640004- CIG 6741587595 - CIG ZF121CAD05, FORNITURA ATTREZZATURE CIMITERIALI - SCALE CON PIANEROTTOLO - AFFIDAMENTO DIRETTO DI ENTITÀ INFERIORE A 40.000 EURO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.LLI FERRETTI QUATTRO CASTELLA (RE) VIA C. PRAMPOLINI, 69 P.IVA 01134420353 | 1.494,00 | 19/01/2018 | 0,00 | |
2 / 2018 | ZAA21C5B22 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | INTERVENTO PER LA FRESATURA DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA EX S.S. N. 115 - INIZIO VIA COCE A SCENDERE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/LAVORI, DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 40.000 EURO (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS 50/2016). | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | M.D.L. SCAVI DI MAURO DI LUCA ANAGNI - ANAGNI (FR) VIA MONTE MARINO, 9 P.IVA 02035340609 | 0,00 | 18/01/2018 06/03/2018 | 3.055,00 | |
1 / 2018 | AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO | P.IVA 00000000000 | 0,00 | 0,00 | |||||
310 / 2017 | ZA6211D8A1 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACCESSORI PER FUNZIONAMENTO CAM HD. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RB 23 DI BERNARDINI DANIELE E C. SAS SERRONE - SERRONE (FR) VIA PRENESTINA KM. 46,00 P.IVA 00000000000 | 52,52 | 04/12/2017 12/03/2018 | 56,13 | |
309 / 2017 | ZE0217E3C1 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO TERMICO EX SOTTOSTAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO DI ENTITÀ INFERIORE A 40.000 EURO AI SENSI DELL'ART. 36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA), COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.- IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PARENTE FLAVIO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR VIA S LUCIA N 21 P.IVA 02673930604 C.F. PRNFLV88M14I838S | 284,73 | 27/12/2017 | 0,00 | |
308 / 2017 | ZDC21520BD | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | SERVIZIO DI RECUPERO C.E.R. 20.03.07 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SEIN SRL MOROLO (FR) VIA MOROLENSE SNC P.IVA 01576180606 C.F. 01576180606 | 942,40 | 15/12/2017 | 0,00 | |
307 / 2017 | Z0E1B998E1 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | INCARICO PER SERVIZI TECNICI PER: ADEGUAMENTO/AGGIORNAMENTO PIANO EMERGENZA COMUNALE (PIANO DI PROTEZIONE CIVILE). - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016. LIQUIDAZIONE. CUP: H19D16001030002 CIG: Z0E1B998E1. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GEOPLAN DI CARLO SEVERA FIUGGI - FIUGGI (FR) VIA CASAVETERE, 146 P.IVA 01799620602 C.F. 01799620602 | 4.123,60 | 06/12/2017 | 0,00 | |
306 / 2017 | Z0F0BE445F | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | DETERMINAZIONE N. A06396 DEL 06/08/2013 - ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 52 DEL 20/02/2013 E DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DEL 15/04/2013 - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICI STRATEGICI GIÀ VERIFICATI - CASERMA CARABINIERI- IMPORTO INTERVENTO ?. 261.000,00 - CUP: H14H15000880002 - CIG 6351830FEB - ZE20BE45D0 Z0F0BE445CF. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MOTTA CARMELO PALIANO (FR) VIA POGGIO ROMANO N S N C INT P.IVA 02678950607 C.F. MTTCML81P13C858C | 7.516,13 | 04/12/2017 | 0,00 | |
305 / 2017 | Z9320BD709 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UNA BATTERIA DI LOCULI CIMITERIALI - CUP H17H15000640004- CIG Z9320BD709 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BIEMME srl ANAGNI (FR) VIA CASILINA KM. 62.200 P.IVA 02162390609 | 11.765,92 | 02/12/2017 | 0,00 | |
304 / 2017 | Z4C20ED63C | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA CORBI - AFFIDAMENTO DIRETTO DI ENTITÀ INFERIORE A 40.000 EURO AI SENSI DELL'ART. 36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA), COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | QUARMI MARCO ANAGNI (FR) VIA TOFE PISTONE, 07 P.IVA 02182030607 C.F. QRMMRC73L05A269C | 275,00 | 01/12/2017 | 0,00 | |
303 / 2017 | Z9720C85A8 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | FORNITURA DI PIETRISCO DI CAVA DI CALCARE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - AFFIDAMENTO DIRETTO DI ENTITÀ INFERIORE A 40.000 EURO AI SENSI DELL'ART. 36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA), COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AGNACCO FRANCESCHETTI SERGIO PIGLIO - PIGLIO (FR) VIA TORRETTA, 47 P.IVA 00000000000 C.F. GNCSRG65S02G659T | 1.000,00 | 28/11/2017 | 0,00 | |
302 / 2017 | ZE620F89FD | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | OMOLOGA RIFIUTO ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI ENTITÀ INFERIORE A 40.000 EURO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORGNA SRL LAVORGNA SRL SAN LORENZELLO - SAN LORENZELL C.DA SAN DONATO P.IVA 01033540624 | 277,27 | 27/11/2017 | 0,00 | |
301 / 2017 | Z2D20ED5B9 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (CORRISPETTIVO STIMATO INFERIORE AD ?. 40.000,00, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016) PER ACCATASTAMENTO LAVATOIO PUBBLICO 'ROMAGNANO' E SALA DON BOSCO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PACETTI KAROL MARIA P.IVA 00000000000 | 727,27 | 23/11/2017 | 0,00 | |
300 / 2017 | Z4C20ED63C | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA CORBI. AFFIDAMENTO DIRETTO DI ENTITÀ INFERIORE A 40.000 EURO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | QUARMI MARCO ANAGNI (FR) VIA TOFE PISTONE, 07 P.IVA 02182030607 C.F. QRMMRC73L05A269C | 272,28 | 23/11/2017 | 0,00 | |
299 / 2017 | Z7B20907C4 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMPIANTI IGIENICO-SANITARI, RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE INTERNA) EDIFICIO SCOLASTICO O. BOTTINI E SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DI ENTITÀ INFERIORE A 40.000 EURO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DE SANTIS SIMONE FERENTINO (FR) VIA STAZIONE SUPINO, 164/A P.IVA 02575640608 C.F. DSNSMN71B02D539B | 2.803,28 | 17/11/2017 | 0,00 | |
298 / 2017 | Z9720C85A8 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | FORNITURA DI PIETRISCO DI CAVA DI CALCARE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - AFFIDAMENTO DIRETTO DI ENTITÀ INFERIORE A 40.000 EURO AI SENSI DELL'ART. 36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA), COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AGNACCO FRANCESCHETTI SERGIO PIGLIO - PIGLIO (FR) VIA TORRETTA, 47 P.IVA 00000000000 C.F. GNCSRG65S02G659T | 1.000,00 | 16/11/2017 | 0,00 | |
297 / 2017 | Z9320BD709 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, TRAMITE LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PHOTINIA (ARBUSTO E/O PICCOLO ALBERO), LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUBETTI DI PORFIDO 4X4X6 E L' ABBATTIMENTO DI ESSENZE ARBOREE (N. 1 PINO). AFFIDAMENTO DIRETTO DI ENTITÀ INFERIORE A 40.000 EURO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BIEMME srl ANAGNI (FR) VIA CASILINA KM. 62.200 P.IVA 02162390609 | 11.765,92 | 13/11/2017 | 0,00 | |
296 / 2017 | ZE21F53237 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE'. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE - CIG: ZE21F5323A -Z351F9AFC5 - ZAA2059E17. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AMEA SPA PALIANO (FR) VIALE SAN FRANCESCO D'ASSISI, P.IVA 02066710605 C.F. 02066710605 | 10.451,00 | 13/11/2017 | 0,00 | |
295 / 2017 | Z6A20A6427 | 120630603 - COMUNE DI PIGLIO | SERVIZIO DI RECUPERO C.E.R. 20.03.07 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SEIN SRL MOROLO (FR) VIA MOROLENSE SNC P.IVA 01576180606 C.F. 01576180606 | 638,60 | 13/11/2017 | 0,00 | |
