Amministrazione Trasparente - D.LGS. 33/2013 ART.37
Comune di Comabbio
N.Registro | CIG | Struttura Proponente | Oggetto Bando | Scelta Contraente | Operatori Invitati | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione (Iva esclusa) | Tempi di completamento | Importo somme liquidate (Iva esclusa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.Registro | CIG | Struttura Proponente | Oggetto Bando | Scelta Contraente | Operatori Invitati | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione (Iva esclusa) | Tempi di completamento | Importo somme liquidate (Iva esclusa) |
20190071 71 / 2019 | ZBE2A8B0FA | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | ILLUMINAZIONI NATALIZIE PER LE STRADE E GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA CORSI LUCA. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSINI LUCA CARPIGNANO SESIA (NO) VIA CARLO ALBERTO, 53P.IVA 02376450033 C.F. CRSLCU81D04A010F | 1.600,00 | 08/11/2019 | 0,00 | |
20190070 70 / 2019 | ZD92A53B0C | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | SISTEMAZIONE PORFIDO IN CENTRO PAESE E REALIZZAZIONE 'STOP' IN PORFIDO. DITTA MICHELON SILVANO PAVIMENTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MICHELON SILVANO PAVIMENTI IN PIETRA CASCIAGO (VA) VIA GRAZIA, 3 P.IVA 01892330125 C.F. MCHSVN57C22E048I | 2.500,00 | 24/10/2019 | 0,00 | |
20190069 69 / 2019 | Z192A27662 | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTI ON LINE PAGOPA PER LA GESTIONE INCASSI RELATIVI ALLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 - CIG Z7B2A59081 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NEXT STEP SOLUTION SRL COLLECCHIO (PR) VIA LUXEMBERG, 10 P.IVA 02554480349 | 3.278,69 | 25/10/2019 | 0,00 | |
20190068 68 / 2019 | ZCF2A0CBE9 | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMICO SU PARETE ESTERNA NORD DELLA SCUOLA PRIMARIA 'A.LIBORIO' IN COMABBIO. DITTA DEL SOLE OMAR. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DEL SOLE OMAR BREGANO (VA) VIA PAPA PAOLO VI, 157 P.IVA 02497690129 | 6.590,00 | 29/10/2019 | 0,00 | |
20190067 67 / 2019 | Z8B2A279A8 | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATE PER LA PROTEZIONE DI STRADE E SENTIERI, PANCHINE E CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SABET S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SABET s.r.l. CITTADELLA (PD) VIA DEI MURI BIANCHI, 47 P.IVA 00000000000 C.F. 04516330281 | 34.910,00 | 22/10/2019 | 0,00 | |
20190066 66 / 2019 | Z752A2E962 | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | MONTAGGIO SERRATURA DI SICUREZZA SULLA PORTA DI ACCESSO AL PALAZZO MUNICIPALE. DITTA BASSETTI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BASSETTI S.R.L. MERCALLO (VA) VIA MERCALLO, 14/A P.IVA 01938170121 | 160,00 | 16/10/2019 | 0,00 | |
20190065 65 / 2019 | ZCD2A0D141 | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | SOSTITUZIONE SERRAMENTI E OSCURANTI DEL PALAZZO COMUNALE. DITTA SA.MA. DI MANTOVANI MASSIMO C. SAS. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SA.MA DI MANTOVANI MASSIMO E C. S.A.S COMABBIO (VA) VIA AI PRATI, 345 P.IVA 03131920120 | 34.350,00 | 16/10/2019 | 0,00 | |
20190064 64 / 2019 | ZB12A27822 | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | DETERMINA AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA DELLA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER LE STRADE COMUNALI - CIG ZB12A27822 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LA SEGNALETICA VARESINA SAS AZZATE - AZZATE (VA) VIA PIAVE, 145 P.IVA 00219350121 | 13.380,41 | 22/10/2019 | 0,00 | |
20190063 63 / 2019 | Z892A2791E | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | DETERMINA AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTA PER IL TRIENNIO 2020 - 2022. CIG. Z892A2791E | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RDS INTERNATIONAL S.R.L. VARESE (VA) VIA COLLE VERDE, 5 P.IVA 02902590120 C.F. 02902590120 | 2.700,00 | 22/10/2019 | 0,00 | |
20190062 62 / 2019 | Z6D2A28338 | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | FORNITURA E POSA DI TENDE DA SOLE PER SCUOLA DELL'INFANZIA 'GARAVAGLIA' IN COMABBIO. DITTA AROLTENDE.IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AROLTENDE DI GIUREA ANA MIHAELA VERGIATE (VA) VIA POSORTI, 16C P.IVA 03596560122 | 3.300,00 | 22/10/2019 | 0,00 | |
20190061 61 / 2019 | Z7529F9460 | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | REDAZIONE DI MASTERPLAN E PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MARCONI IN COMABBIO. STUDIO CASTIGLIONI NARDI ARCHITETTI ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO CASTIGLINONI NARDI ARCHITETTI ASSOCIATI VARESE (VA) VIA GENERALE CANTORE, 36 P.IVA 02862320120 | 18.720,00 | 10/10/2019 | 0,00 | |
20190060 60 / 2019 | Z6D2A295D9 | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | MANUTENZIONE ALL'AUTOMEZZO PER LE MANUTENZIONI COMUNALI TARGATO AHS220. IL GARAGE DI ROBERTO SANTACATERINA. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IL GARAGE DI ROBERTO SANTACATERINA COMABBIO (VA) VIA BONGIASCA, 583 P.IVA 03413060124 | 385,00 | 15/10/2019 | 0,00 | |
20190059 59 / 2019 | Z522A2956F | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | FORNITURA E POSA PANCHINE DA POSIZIONARE NELL'AREA ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA 'A.LIBORIO' IN COMABBIO. GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. BAGNATICA (BG) VIA DON UBIALI, 6 P.IVA 02831590167 | 385,00 | 15/10/2019 | 0,00 | |
20190058 58 / 2019 | Z192A27662 | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NUOVO SERVER X AMBIENTE VIRTUALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RDS INTERNATIONAL S.R.L. VARESE (VA) VIA COLLE VERDE, 5 P.IVA 02902590120 C.F. 02902590120 | 2.720,00 | 15/10/2019 | 0,00 | |
20190057 57 / 2019 | Z0629C43C4 | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | IMBIANCATURA AULE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA 'GARAVAGLIA' IN COMABBIO - DITTA MOMBELLI ROBERTO. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MOMBELLI ROBERTO COMABBIO (VA) VIA BERNASC, 48 P.IVA 00000000000 C.F. MMBRRT62P11L342S | 1.400,00 | 23/09/2019 | 0,00 | |
20190056 56 / 2019 | ZC229E9B80 | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | FORNITURA E POSA DI NUOVO GIOCO PER PARCO GIOCHI COMUNALE. STEBO AMBIENTE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STEBO AMBIENTE S.R.L. GARGAZZONE (BZ) VIA STAZIONE, 28 P.IVA 01432260212 | 11.475,41 | 02/10/2019 | 0,00 | |
20190055 55 / 2019 | Z5429EA60D | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DI ALCUNE STRADE COMUNALI. C.T.M. SCAVI DI CANALE MASSIMO C.. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | C.T.M. scavi di Canale Massimo C. GALLIATE LOMBARDO (VA) VIA BELVEDERE, 14 P.IVA 01220850125 | 28.516,75 | 03/10/2019 | 0,00 | |
20190054 54 / 2019 | Z0C29C436C | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 BACHECHE PER ANNUNCI NECROLOGICI. DE.CO.FER S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DE.CO.FER SRL COMABBIO (VA) VIA LUCIO FONTANA, 215 P.IVA 02799140120 C.F. CRNDGI69P01L682E | 2.100,00 | 23/09/2019 | 0,00 | |
20190053 53 / 2019 | Z8D29C42E5 | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | REALIZZAZIONE DI N.3 STOP IN PORFIDO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO. MICHELON PAVIMENTAZIONI DI SILVANO MICHELON. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MICHELON SILVANO PAVIMENTI IN PIETRA CASCIAGO (VA) VIA GRAZIA, 3 P.IVA 01892330125 C.F. MCHSVN57C22E048I | 4.000,00 | 23/09/2019 | 0,00 | |
20190052 52 / 2019 | ZE5289EF8A | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - CIG. ZE5289EF8A. | DEDIL SRL MORAZZONE (VA) VIA CARONNO VARESINO N.19 P.IVA 01949700122 | 1.314,00 | 29/05/2019 | 0,00 | ||
20190051 51 / 2019 | Z722959295 | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | AFFIDAMENTO RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI AL 31.12.2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGEL SRL GALLARATE (VA) PIAZZALE EUROPA, 2/b P.IVA 02396680122 | 3.700,00 | 27/07/2019 | 0,00 | |
20190050 50 / 2019 | ZDA29D4DBF | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALLA 'LICENZA OMBRELLO' DELLA MPLC SRL PER LA PROIEZIONE DI FILM E DOCUMENTARI ALL'INTERNO DELLA SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI COMABBIO . C.I.G. N. ZDA29D4DBF | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MPLC Italia Srl FORMELLO (RM) VIA DEGLI OLMETTI, 39/E P.IVA 11430741006 C.F. 11430741006 | 350,00 | 19/09/2019 | 0,00 | |
20190049 49 / 2019 | Z7F29C4210 | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | MANUTENZIONE ALL'AUTO IN USO AI SERVIZI SOCIALI (FIAT DOBLO' - TARGA DZ556AD). IL GARAGE DI ROBERTO SANTACATERINA. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IL GARAGE DI ROBERTO SANTACATERINA COMABBIO (VA) VIA BONGIASCA, 583 P.IVA 03413060124 | 147,77 | 16/09/2019 | 0,00 | |
20190048 48 / 2019 | Z0429C4144 | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | LAVAGGIO TENDE OSCURANTI SCUOLA DELL'INFANZIA 'GARAVAGLIA' IN COMABBIO. NEW PELL LINE S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NEW PELL LINE P.IVA 00000000000 | 200,00 | 16/09/2019 | 0,00 | |
20190047 47 / 2019 | ZDE2994A50 | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA USO UFFICIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GRASSI UFFICIO S.A.S. MARIANO COMENSE (CO) VIA 4 NOVEMBRE, 4 P.IVA 01279740136 C.F. 01279740136 | 255,00 | 28/08/2019 | 0,00 | |
20190046 46 / 2019 | ZB929865B2 | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | PROTEZIONI CAMPO POLIFUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA 'A. LIBORIO' IN COMABBIO. LUCON SPORT S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LUCON IMPIANTI SPORTIVI ARONA (NO) VIA VITTORIO VENETO, 87 P.IVA 02604800033 | 980,00 | 21/08/2019 | 0,00 | |
20190045 45 / 2019 | Z6F28B544B | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | ABBONAMENTO 'GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA' - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ROMA - ROMA (RM) VIA GIOVANNI NICOTERA, 29 P.IVA 14140491003 C.F. 97910230586 | 100,00 | 05/06/2019 | 0,00 | |
20190044 44 / 2019 | ZB5295D3B4 | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | ACQUISTO ARREDO PER SCUOLA PRIMARIA 'ANGELO LIBORIO' E SCUOLA DELL'INFANZIA 'A.GARAVAGLIA' IN COMABBIO. G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL TREVISO (TV) VIA INDIPENDENZA, 5 P.IVA 04649630268 | 142,33 | 30/07/2019 | 0,00 | |
20190043 43 / 2019 | ZF1287A488 | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | ORGANIZZAZIONE PRE E DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BOSCOVERDE CASTELLO CABIAGLIO (VA) VIA SAN ROCCO, 19 P.IVA 00000000000 C.F. 92028260120 | 20.505,83 | 31/07/2019 | 0,00 | |
20190042 42 / 2019 | Z6427DB27D | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | PIATTAFORMA MYINFOCITY BASE - SERVIZIO MANUTNZIONE PANNELLI LUMINOSI - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE PERIODO APRILE 2019 - MARZO 2022 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AESYS S.p.a BRUSAPORTO (BG) VIA ARTIGIANI, 41 P.IVA 02052370166 | 2.088,00 | 02/04/2019 | 0,00 | |
20190041 41 / 2019 | 7869250687 | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE , MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UN APPARECCHIATURA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITA' PER L' ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALL' ARTICOLO 142 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA DI N. 2 MASTERBOX E SERVIZI ACCESSORI - DURATA DI ANNI 5 (CINQUE). CIG. 7869250687. | CI.TI.ESSE. ROVELLASCA (CO) VIA PARINI, 3 P.IVA 00807520135 | 7.950,00 | 01/07/2019 | 0,00 | ||
20190040 40 / 2019 | ZD0287A37B | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | ORGANIZZAZIONE GESTIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ' IL CAMPANELLINO' ANNO 2019. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA SOCIALE PADANASSISTENZA LOMBARDIA ONLUS BESOZZO (VA) VIA MICHELINO, 23 P.IVA 02504950128 C.F. 02504950128 | 5.600,00 | 15/06/2019 | 0,00 | |
20190039 39 / 2019 | ZEA1F41CF3 | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA ALLA DITTA SAPIDATA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AUTOMATIZZATA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI , STAMPA, POSTALIZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DEI PAGAMENTI DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER I VEICOLI IMMATRICOLATI IN ITALIA E ALL' ESTERO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SAPIDATA SPA GUALDICCIOLO (SM) VIA F. DA MONTEBELLO, 5 P.IVA 91137650403 C.F. 91137650403 | 9.924,00 | 22/05/2019 | 0,00 | |
20190038 38 / 2019 | Z4028CA657 | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | PIANTE FIORITE PER BALCONE DEL PALAZZO MUNICIPALE. AZIENDA AGRICOLA REZOAGLI GIANLUIGI. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA AGRICOLA REZOAGLI GIANLUIGI BIANDRONNO (VA) VIA MONTE GRAPPA, 13/A P.IVA 01640640122 | 98,35 | 11/06/2019 | 0,00 | |
20190037 37 / 2019 | 793439992E | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 'ANGELO LIBORIO' IN COMABBIO E NOMINA DELLA FIGURA DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. GEOM. MAURO MILANI. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO TECNICO GEOM. MILANI LONATE POZZOLO (VA) VIA VITTORIO VENETO, 70 P.IVA 01959020122 C.F. MLNMRA65M12B300S | 819,67 | 07/06/2019 | 0,00 | |
20190036 36 / 2019 | Z6528B5635 | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RUOLO TARI ANNO 2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GRAFICHE E. GASPARI SRL MORCIANO DI ROMAGNA (FO) VIA A. GASPARI, 2 P.IVA 00089070403 | 573,77 | 30/05/2019 | 0,00 | |
20190035 35 / 2019 | ZDA28BD2E3 | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RUOLO TARI ANNO 2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA ROMA (RM) VIALE EUROPA, 190 P.IVA 01114601006 C.F. 01114601006 | 600,00 | 30/05/2019 | 0,00 | |
20190034 34 / 2019 | Z3B28A1CE7 | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | FORNITURA DI CASELLARIO POSTALE PER L'EDIFICIO DELL''EX COOPERATIVA. LA NUOVA FERRAMENTA DEI F.LLI VALENTINI. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LA NUOVA FERRAMENTA SNC DEI F.LLI VALENTINI SESTO CALENDE (VA) VIA SEMPIONE, 20 P.IVA 01364410124 | 1.065,00 | 30/05/2019 | 0,00 | |
20190033 33 / 2019 | ZBA28854E6 | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | REALIZZAZIONE DI SISTEMA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE DELLA SCUOLA PRIMARIA 'ANGELO LIBORIO' IN COMABBIO. DITTA AGRELLO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AGRELLO SRL TAINO (VA) VIA R. MIRA D'ERCOLE, 14 P.IVA 03653590129 | 3.196,72 | 22/05/2019 | 0,00 | |
20190032 32 / 2019 | 78946062F7 | 00261830129 - COMUNE DI COMABBIO | LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA ' ANGELO LIBORIO' IN COMABBIO. IMPRESA CAIRATI S.R.L.. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CAIRATI S.R.L. LONATE POZZOLO (VA) VIA CARPIANO, 17 P.IVA 04139200960 | 24.924,90 | 08/05/2019 | 0,00 | |
20190031 31 / 2019 | Z6A273D570 | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | ADEGUAMENTO SOFTWARE BACK-OFFICE PER PRATICHE EDILIZIE: PASSAGGIO DA ARCHI7 A ARCHIWEB. RDS INTERNATIONAL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | RDS INTERNATIONAL S.R.L. VARESE (VA) VIALE VALGANNA, 137 P.IVA 02902590120 C.F. 02902590120 | 950,00 | 20/02/2019 | 0,00 | |
20190030 30 / 2019 | Z12284580D | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI C.D.S. CIG. N. Z12284580D | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA ROMA (RM) VIALE EUROPA, 190 P.IVA 01114601006 C.F. 01114601006 | 14.000,00 | 26/04/2019 | 0,00 | |
20190029 29 / 2019 | ZFA282C4DC | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RDS INTERNATIONAL S.R.L. VARESE (VA) VIALE VALGANNA, 137 P.IVA 02902590120 C.F. 02902590120 | 13.681,00 | 30/04/2019 | 0,00 | |
20190028 28 / 2019 | Z74213292 | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ACI-PRA ANNO 2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACI ROMA - VIA MARSALA, 8 P.IVA 00907501001 C.F. 00493410583 | 1.611,20 | 17/04/2019 | 0,00 | |
20190027 27 / 2019 | Z6A28219AF | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | CAMBIO GOMME MEZZI COMUNALI. IL GARAGE DI ROBERTO SANTACATERINA. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IL GARAGE DI ROBERTO SANTACATERINA COMABBIO (VA) VIA BONGIASCA, 583 P.IVA 03413060124 | 90,00 | 19/04/2019 | 0,00 | |
20190025 25 / 2019 | Z8527D74CA | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI UFFICIO POLIZIA LOCALE- MESSO NOTIFICATORE CIG Z8527D74CA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA DI ANTONIO SALMINI C.S.R.L. CASORATE SEMPIONE (VA) VIA 2 GIUGNO, 47 P.IVA 00187700125 | 120,00 | 09/04/2019 | 0,00 | |
20190024 24 / 2019 | Z6B275436C | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIAOLE ARMONIZZATA ESERCIZIO 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGEL SRL GALLARATE (VA) PIAZZALE EUROPA, 2/b P.IVA 02396680122 | 1.750,00 | 26/02/2019 | 0,00 | |
20190023 23 / 2019 | Z0527F765F | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | POTATURA DELLA QUERCUS RUBRA TRA VIA CAMPIGLIO E VIA GARIBALDI ALL'INCROCIO 'DELLA MADONNINA' DITTA BOSCOFORTE SRL. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BOSCOFORTE S.R.L. TAINO (VA) VIA MILANO, 91 P.IVA 02619850122 | 1.000,00 | 09/04/2019 | 0,00 | |
20190022 22 / 2019 | Z9827A90C1 | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI ANALOGICI DEL COMUNE DI COMABBIO CIG. Z9827A90C1 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IL CALAMO di Fabrizia Boldi C. s.a.s GALLARATE (VA) Via T.Albinoni, 2 P.IVA 02325320121 | 3.762,30 | 20/03/2019 | 0,00 | |
20190021 21 / 2019 | ZEA27A3424 | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | IMPEGNO DI SPESA RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. CIG. ZEA27A3424 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LA SEGNALETICA VARESINA SAS AZZATE - AZZATE (VA) VIA PIAVE, 145 P.IVA 00219350121 | 1.259,93 | 19/03/2019 | 0,00 | |
20190020 20 / 2019 | Z73268EF7D | 261830129 - COMUNE DI COMABBIO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 01.03.2019 AL 29.02.2020. SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ENEL SO.L.E. S.P.A AREA TERRITORIALE MILANO MILANO (MI) VIA BERUTO, 18 P.IVA 02322600541 C.F. 02322600541 | 3.625,00 | 18/03/2019 | 0,00 | |
